国内3000多家企业之选
9月3日全国部分市场铸造生铁价格汇总
品名 | 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
上海 | 上海 | 铸造铁 | 3350-3380 | 平 | 03日 |
常州 | 江苏 | 铸造铁 | 3150-3200 | 平 | 03日 |
徐州 | 江苏 | 铸造铁 | 3080-3120 | 平 | 03日 |
临沂 | 山东 | 铸造铁 | 3030-3080 | 平 | 03日 |
潍坊 | 山东 | 铸造铁 | 3050-3080 | 平 | 03日 |
莱州 | 山东 | 铸造铁 | 3150 | 平 | 03日 |
绍兴 | 浙江 | 铸造铁 | 3250-3300 | 平 | 03日 |
杭州 | 浙江 | 铸造铁 | 3250-3300 | 平 | 03日 |
永康 | 浙江 | 铸造铁 | 3200-3250 | 平 | 03日 |
三明 | 福建 | 铸造铁 | 3060-3090 | 平 | 03日 |
铜陵 | 安徽 | 铸造铁 | 3120-3170 | 平 | 03日 |
翼城 | 山西 | 铸造铁 | 3200-3250 | 平 | 03日 |
交口 | 山西 | 铸造铁 | 3000-3050 | 平 | 03日 |
天津 | 天津 | 铸造铁 | 3150-3200 | 平 | 03日 |
武安 | 河北 | 铸造铁 | 3180-3230 | 平 | 03日 |
沧州 | 河北 | 铸造铁 | 3130-3160 | 平 | 03日 |
石家庄 | 河北 | 铸造铁 | 3070-3120 | 平 | 03日 |
乌海 | 内蒙古 | 铸造铁 | 2750-2800 | 平 | 03日 |
黄石 | 湖北 | 铸造铁 | 3020-3050 | 平 | 03日 |
广元 | 四川 | 铸造铁 | 3170-3220 | 平 | 03日 |
贵阳 | 贵州 | 铸造铁 | 3350-3400 | 平 | 03日 |
建邦 | 山西 | 铸造铁 | 3400 | 平 | 03日 |
石家庄 | 河北 | 铸造铁 | 3410 | 平 | 03日 |
昆明 | 云南 | 铸造铁 | 3250-3300 | 平 | 03日 |
鞍山 | 辽宁 | 铸造铁 | 3150-3200 | 平 | 03日 |
辽阳 | 辽宁 | 铸造铁 | 3170-3220 | 平 | 03日 |
哈尔滨 | 黑龙江 | 铸造铁 | 3300-3350 | 平 | 03日 |
西安 | 陕西 | 铸造铁 | 3000-3050 | 平 | 03日 |
乌鲁木齐 | 新疆 | 铸造铁 | 2750-2800 | 平 | 03日 |
阜康 | 新疆 | 铸造铁 | 2750-2800 | 平 | 03日 |
宁夏中卫 | 宁夏 | 铸造铁 | 3000 | 平 | 03日 |
佛山 | 广东 | 铸造铁 | 3230-3280 | 平 | 03日 |
9月3日全国部分市场炼钢生铁价格汇总
品名 | 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
上海 | 上海 | 炼钢铁 | 3000-3050 | 平 | 03日 |
徐州 | 江苏 | 炼钢铁 | 2830-2910 | 平 | 03日 |
临沂 | 山东 | 炼钢铁 | 2790-2830 | 平 | 03日 |
潍坊 | 山东 | 炼钢铁 | 2790-2820 | 平 | 03日 |
唐山 | 河北 | 炼钢铁 | 2800-2840 | 平 | 03日 |
翼城 | 山西 | 炼钢铁 | 2880-2930 | 平 | 03日 |
乌海 | 内蒙古 | 炼钢铁 | 2650-2700 | 平 | 03日 |
安阳 | 河南 | 炼钢铁 | 2850-2900 | 平 | 03日 |
黄石 | 湖北 | 炼钢铁 | 2840-2890 | 平 | 03日 |
广元 | 四川 | 炼钢铁 | 2750-2800 | 平 | 03日 |
贵阳 | 贵州 | 炼钢铁 | 2800-2850 | 平 | 03日 |
昆明 | 云南 | 炼钢铁 | 2770-2820 | 平 | 03日 |
曲靖 | 云南 | 炼钢铁 | 2780-2830 | 平 | 03日 |
鞍山 | 辽宁 | 炼钢铁 | 2800-2850 | 平 | 03日 |
辽阳 | 辽宁 | 炼钢铁 | 2800-2850 | 平 | 03日 |
哈尔滨 | 黑龙江 | 炼钢铁 | 3050-3100 | 平 | 03日 |
宁夏中卫 | 宁夏 | 炼钢铁 | 2850-2900 | 平 | 03日 |
新-疆 | 新疆 | 炼钢铁 | 2700 | 平 | 03日 |
9月3日全国部分市场球墨铸铁价格汇总
品名 | 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
徐州 | 江苏 | 球铁12 | 3120-3140 | 平 |
免责声明:马力钢砂部分文章信息来源于网络转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如文章涉及到版权等问题,请立即联系我们在线客服,我们会尽快为你处理,以**您的权益。 网站所有图文内容如未经过许可,禁止以任何形式的采集、镜像,否则后果自负! 下一篇:马力钢丸教您如何选择好钢丸 相关资讯
新闻资讯
联系我们
联 系 人: 陈经理 移动电话: 13810471933 公司地址:北京市海淀区白家疃尚峰园1号楼第126-3号 产品推荐
|